| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 五至六环 | 所属商圈 杨庄 |
| 物业地址 石景山阜石路杨庄北侧 [交通图] |
| 交通状况 公交:325路、527路、336路、663路、645路、959路、977支路等 地铁:1号线[更多] |
| 开盘时间 2001-03-01 [开盘详情] | 入住时间 2001-10-31 [入住详情] |
| 容 积 率 3.50 [关于容积率] | 绿 化 率 40% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 758 户 [房源详情] | 预售许可证 京房内证字第573号 [更多] |
| 物 业 费 1.49元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京市金鼎房地产开发公司 |
| 售楼地址 项目现场 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:15117元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2005-01-27 | 4900元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2003-08-12 | 4000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2002-11-12 | 4300元/平方米 | 3800元/平方米 | 3800元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 楼盘名称 | 价格(元/m2) | 对比 |
| 中庭绿地 |